![]() |
|
Scout
|
Listino C.N.G.E.I.
| Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti, i prezzi possono essere variati in qualsiasi momento,senza alcun preavviso, in funzione dell'andamento del mercato. |
| berretti e cappelli |
dettaglio iva inclusa |
| berretto Lupetto | 7,20 |
| cappellone 53-61 | 30,00 |
| camicie | |
| Camicia verde taglia 8-10-12 | 16,50 |
| Camicia verde taglia XS-S-M-L | 18,10 |
| Camicia verde taglia XL-XXL-XXXL | 18,80 |
| bottone cngei | 0,10 |
| polo | |
| Maglia polo Tg. 8-10-12-XS-S-M | 12,60 |
| maglioni | |
| maglione taglia 8 | 27,20 |
| maglione taglia 10 | 28,30 |
| maglione taglia 12 | 32,80 |
| maglione taglia XS | 32,80 |
| maglione taglia S | 34,90 |
| maglione taglia M | 34,90 |
| maglione taglia L | 36,90 |
| maglione taglia XL | 37,80 |
| maglione taglia XXL | 39,60 |
| maglione taglia XXXL | 40,40 |
| pantaloni | |
| pantaloni corti gabardine taglia 32-38 | 22,40 |
| pantaloni corti gabardine taglia 40-48 | 22,40 |
| pantaloni corti gabardine taglia 50-54 | 22,60 |
| pantaloni corti gabardine taglia 56-58 | 23,00 |
| pantaloni lunghi velluto taglia 32-48 | 32,70 |
| pantaloni lunghi velluto taglia 50-54 | 33,00 |
| pantaloni lunghi velluto taglia 56-58 | 33,70 |
| pantaloni corti velluto taglia 32-38 | 22,90 |
| pantaloni corti velluto taglia 40-48 | 22,90 |
| pantaloni corti velluto taglia 50-54 | 23,00 |
| pantaloni corti velluto taglia 56-58 | 23,40 |
| calzettoni | |
| tubolare taglie 1^- 2^- 3^ | 3,80 |
| cinture e fibbia | |
| cintura cm 80/90 | 8,30 |
| cintura cm 100/110 | 8,30 |
| cintura cm 120/130 | 8,30 |
| fibbia | 7,00 |
|
Articoli Complementari
|
|
|